Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,02% | 10.000 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 76,04% | 49,69 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,00% | 0 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 16,63% | 10,87 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 7,31% | 4,78 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.