Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,02% | 9.327,48 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 72,14% | 41,42 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,23% | 131.086,03 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 20,74% | 11,91 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 6,88% | 3,95 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.